| RESULTADOS DO DIA 26.07 - SEGUNDA-FEIRA | |||||||||||||
| BASQUETEBOL FEMININO LIVRE 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Guarulhos | 50 | x | 63 | Jacarei | |||||||||
| Taubate | 46 | x | 51 | Suzano | |||||||||
| BASQUETEBOL MASCULINO 21 - 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Jacarei | 126 | x | 46 | Cruzeiro | |||||||||
| Pindamonhangaba | 87 | x | 47 | Mogi Das Cruzes | |||||||||
| BASQUETEBOL MASCULINO LIVRE 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Suzano | 113 | x | 72 | Guarulhos | |||||||||
| S. J. Dos Campos | 107 | x | 78 | F. De Vasconcelos | |||||||||
| BOCHA 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Guarulhos | 2 | x | 1 | Jacarei | |||||||||
| Caçapava | 0 | x | 2 | S. J. Dos Campos | |||||||||
| BOCHA 2ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Franco da Rocha | 0 | x | 2 | Cunha | (W.O.) | ||||||||
| Aruja | 2 | x | 0 | Caieiras | |||||||||
| FUTEBOL FEMININO 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Suzano | 2 | x | 0 | Ubatuba | |||||||||
| Poá | 0 | x | 2 | Jacarei | |||||||||
| S. J. Dos Campos | 6 | x | 0 | Itaquaquecetuba | |||||||||
| Mogi Das Cruzes | 2 | x | 1 | Guarulhos | |||||||||
| Taubate | 1 | x | 1 | Caçapava | |||||||||
| FUTEBOL MASCULINO 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Jacarei | 1 | x | 0 | F. De Vasconcelos | |||||||||
| Ubatuba | 0 | x | 0 | Guaratingueta | |||||||||
| Pindamonhangaba | 3 | x | 1 | Suzano | |||||||||
| S. J. Dos Campos | 1 | x | 0 | Mogi Das Cruzes | |||||||||
| Taubate | 2 | x | 0 | Poá | |||||||||
| RESULTADOS DO DIA 26.07 - SEGUNDA-FEIRA | |||||||||||||
| FUTEBOL MASCULINO 2ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Cacapava | 1 | x | 0 | Tremembe | |||||||||
| Cajamar | 1 | x | 0 | Cachoeira Paulista | |||||||||
| Campos Do Jordao | 1 | x | 1 | Francisco Morato | |||||||||
| Paraibuna | 0 | x | 5 | Piquete | |||||||||
| Franco Da Rocha | 5 | x | 0 | Aparecida | |||||||||
| Aruja | 0 | x | 1 | Lagoinha | |||||||||
| Lorena | 1 | x | 2 | Itaquaquecetuba | |||||||||
| Ilha Bela | 0 | x | 1 | Natividade Da Serra | |||||||||
| São Sebastião | 3 | x | 1 | Caieiras | |||||||||
| FUTSAL FEMININO 21 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Mogi das Cruzes | 1 | x | 0 | Jacarei | |||||||||
| S. J. dos Campos | 1 | x | 5 | Pindamonhangaba | |||||||||
| FUTSAL FEMININO 21 2ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Lorena | 2 | x | 5 | São Sebastião | |||||||||
| Francisco Morato | 3 | x | 4 | Guaratingueta | |||||||||
| FUTSAL MASCULINO 21 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Pindamonhangaba | 8 | x | 1 | Poá | |||||||||
| Guarulhos | 6 | x | 2 | Mogi Das Cruzes | |||||||||
| FUTSAL MASCULINO 21 2ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Mairiporã | 4 | x | 2 | Caieiras | |||||||||
| Cajamar | 4 | x | 3 | São Sebastião | |||||||||
| FUTSAL MASCULINO LIVRE 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Paraibuna | 2 | x | 10 | S. J. Dos Campos | |||||||||
| Taubate | 3 | x | 3 | Jacarei | |||||||||
| HANDEBOL FEMININO 21 2ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Caieiras | 9 | x | 9 | Tremembe | |||||||||
| Canas | 23 | x | 6 | Cunha | |||||||||
| HANDEBOL MASCULINO LIVRE 2ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Igarata | 20 | x | 22 | Canas | |||||||||
| Cunha | 10 | x | 23 | F. De Vasconcelos | |||||||||
| Franco Da Rocha | 26 | x | 23 | Paraibuna | |||||||||
| RESULTADOS DO DIA 26.07 - SEGUNDA-FEIRA | |||||||||||||
| HANDEBOL MASCULINO 21 2ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Caraguatatuba | 19 | x | 13 | Santa Isabel | |||||||||
| Caieiras | 19 | x | 16 | Lagoinha | |||||||||
| MALHA LIVRE 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Pindamonhangaba | 60 | x | 46 | Ilha Bela | |||||||||
| S. J. Dos Campos | 38 | x | 52 | Jacarei | |||||||||
| Poá | 34 | x | 38 | Paraibuna | |||||||||
| Taubate | 48 | x | 4 | Ubatuba | |||||||||
| Guarulhos | 22 | x | 24 | Mogi Das Cruzes | |||||||||
| MALHA LIVRE 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Caraguatatuba | 20 | x | 8 | Piquete | |||||||||
| Aruja | 34 | x | 18 | Cachoeira Paulista | |||||||||
| Aparecida | 36 | x | 36 | Itaquaquecetuba | |||||||||
| Guaratingueta | 26 | x | 38 | Caçapava | |||||||||
| TÊNIS MESA FEMININO LIVRE 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Guarulhos | 3 | x | 0 | Suzano | |||||||||
| Mogi Das Cruzes | 0 | x | 3 | S. J. Dos Campos | |||||||||
| TÊNIS MESA FEMININO LIVRE 2ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Caçapava | 1 | x | 3 | Canas | |||||||||
| TÊNIS MESA FEMININO 21 2ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Cruzeiro | 3 | x | 1 | São Sebastião | |||||||||
| Francisco Morato | 0 | x | 3 | Lorena | |||||||||
| TÊNIS MESA FEMININO 21 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Jacareí | 3 | x | 0 | Pindamonhangaba | |||||||||
| Taubaté | 3 | x | 0 | Poá | |||||||||
| RESULTADOS DO DIA 26.07 - SEGUNDA-FEIRA | |||||||||||||
| TÊNIS MESA MASCULINO LIVRE 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Taubate | 3 | x | 0 | Redenção Da Serra | |||||||||
| Mogi Das Cruzes | 3 | x | 0 | Canas | |||||||||
| TÊNIS MESA MASCULINO LIVRE 2ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Natividade Da Serra | 0 | x | 3 | Tremembe | |||||||||
| Caraguatatuba | 0 | x | 3 | Ilha Bela | |||||||||
| Cruzeiro | 1 | x | 3 | Guaratingueta | |||||||||
| TÊNIS MESA MASCULINO 21 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Francisco Morato | 3 | x | 1 | Poá | |||||||||
| Jacarei | 3 | x | 0 | Ubatuba | |||||||||
| TÊNIS MESA MASCULINO 21 2ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Caçapava | 3 | x | 1 | Aruja | |||||||||
| Potim | 0 | x | 3 | Paraibuna | (W.O.) | ||||||||
| VOLEIBOL FEMININO LIVRE 2ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Cruzeiro | 0 | x | 2 | F. De Vasconcelos | 21x25 | x | 21x25 | ||||||
| Lagoinha | 2 | x | 1 | Aruja | 25x16 | x | 21x25 | x | 15x10 | ||||
| Guaratingueta | 1 | x | 2 | Aparecida | 25x15 | x | 16x25 | x | 08x15 | ||||
| São Sebastião | 2 | x | 0 | Guararema | 25x15 | x | 25x18 | ||||||
| VOLEIBOL MASCULINO LIVRE 2ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Franco da Rocha | 0 | x | 2 | Aruja | 20x25 | x | 16x25 | ||||||
| Igarata | 2 | x | 0 | Aparecida | 25x18 | x | 25x20 | ||||||
| Campos Do Jordao | 0 | x | 2 | Guararema | 14x25 | x | 13x25 | ||||||
| Mairipora | 2 | x | 0 | Cajamar | 25x22 | x | 25x18 | ||||||
| VOLEIBOL MASCULINO 21 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Pindamonhangaba | 3 | x | 0 | Cacapava | 25x12 | x | 25x15 | x | 25x11 | ||||
| S. J. Dos Campos | 3 | x | 0 | Guaratingueta | 25x13 | x | 25x11 | x | 25x8 | ||||
| VOLEIBOL MASCULINO 21 2ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Lorena | 3 | x | 0 | São Sebatião | 25x21 | x | 25x18 | x | 25x18 | ||||
| Caraguatatuba | 0 | x | 3 | Cruzeiro | 11x25 | x | 15x25 | x | 14x25 | ||||
54º Jogos Regionais: veja os resultados dos jogos desta segunda-feira (26)
Grandes jogos marcaram a rodada desta segunda-feira (26) nos 54º Jogos Regionais de Taubaté. confira os resultados



















